| Lev1 | العملة | اسم الحساب | Account Name | ح/ الرئيسي | الرتبة | النوع | التقرير | المجموعة | مدين / دائن | |
| 1 | $ | الاصول | Assets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | $ | الاصول الغير متداولة | Non- Current Assets | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 111 | $ | الاصول الغير متداولة | Non- Current assets | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1111 | $ | العقارات | Real Estate | 111 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 111101 | $ | الاراضي | Lands | 1111 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1111010001 | $ | ارضية .... | Land | 111101 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 111102 | $ | المباني | Buildings | 1111 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1111020001 | $ | مبنى ... | Building | 111102 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1112 | $ | الالات | Machineries | 111 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 111201 | $ | الالات قسم .... | Machineries Department num1 | 1112 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1112010001 | $ | الالات ...... | Machineries ….. | 111201 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1111301 | $ | المعدات | Equipments | 1113 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1113010001 | $ | معدات قسم .... | Machineries of the Department ….. | 111301 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1114 | $ | السيارات وشاحنات النقل | Vehicles | 111 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 111401 | $ | شاحنات النقل | Means of Transports | 1114 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1114010001 | $ | شاحنات النقل | Means of Transports | 111401 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 111402 | $ | سيارات مواصلات | Vehicles of Transports | 1114 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1114020001 | $ | سيارات .... | Cars | 111402 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1115 | $ | الاثاث والتجهيز ات المكتبية | Furniture and Office Equipment | 111 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 111501 | $ | الاثاث والمفروشات | Furniture - Wood & Plastic | 1115 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1115010001 | $ | اثاث ...... | Furniture | 111501 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 111502 | $ | التجهيزات المكتبية | Office Equipments | 1115 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1115020001 | $ | تجهيزات مكتبية .... | Office Equipments | 111502 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 1116 | $ | الكمبيوترات والانظمة | Computers & system | 111 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 111601 | $ | الكمبيوترات | Computers | 1116 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |

